中古戸建・連棟
| 取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | エリア | 階数 | 土地面積 | 建物面積 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売買仲介 | 2023年1月 | 2,950万円 | 大阪市此花区伝法3丁目 | 3階建 | – | – | |
| 売買仲介 | 2023年2月 | 750万円 | 尼崎市浜田町3丁目 | 2階建 | 54.86㎡ | 62.31㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年2月 | 720万円 | 大阪市東成区大今里西1丁目 | 2階建 | 45.81㎡ | 58.09㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 3000万円 | 大阪市大正区泉尾2丁目 | 3階建 | 71.68㎡ | 116.82㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 800万円 | 堺市中区福田 | 2階建 | 94.59㎡ | 111.38㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 680万円 | 大阪市東成区中道1丁目 | 2階建 | – | 36.90㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 1920万円 | 大阪市阿倍野区阪南町1丁目 | 4階建 | 35.01㎡ | 86.96㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年4月 | 780万円 | 富田林市若松町東2丁目 | 2階建 | 66.58㎡ | 98.01㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年5月 | 880万円 | 大阪市旭区今市2丁目 | 2階建 | 46.61㎡ | 80.27㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年5月 | 960万円 | 大阪市淀川区加島2丁目 | 3階建 | 50.54㎡ | 83.62㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年6月 | 1080万円 | 大阪市西成区長橋2丁目 | 2階建 | 57.3㎡ | 78.68㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年6月 | 330万円 | 枚方市長尾元町6丁目 | 2階建 | – | 39.72㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年6月 | 930万円 | 堺市中区土師町4丁 | 2階建 | 54.26㎡ | 68.31㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年7月 | 600万円 | 大阪市東成区大今里1丁目 | 2階建 | 47.05㎡ | 66.49㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年9月 | 2880万円 | 大阪市西成区橘1丁目 | 3階建 | 56.77㎡ | 99.21㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年9月 | 900万円 | 大阪市西成区北津守4丁目 | 3階建 | 40.67㎡ | 84.32㎡ | |
| 売買仲介 | 2023年11月 | 220万円 | 大阪市城東区東中浜1丁目 | 2階建 | 64.17㎡ | 59.50㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 3000万円 | 大阪市阿倍野区阪南町5丁目 | 2階建 | 34.67㎡ | 49.02㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 1580万円 | 尼崎市汐町 | 3階建 | 54.07㎡ | 104.70㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 1200万円 | 大阪市阿倍野区北畠3丁目 | 2階建 | 60.62㎡ | 58.99㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年2月 | 2380万円 | 大阪市西成区千本南2丁目 | 3階建 | 47.31㎡ | 103.34㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年2月 | 2480万円 | 大阪市西淀川区姫里1丁目 | 3階建 | 60.03㎡ | 91.29㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年2月 | 2180万円 | 藤井寺市藤井寺4丁目 | 2階建 | 164.04㎡ | 103.92㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 900万円 | 尼崎市西昆陽3丁目 | 2階建 | 44.99㎡ | 48.60㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 690万円 | 神戸市須磨区天神町5丁目 | 2階建 | 41.48㎡ | 60.72㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 2100万円 | 大阪市平野区喜連6丁目 | 3階建 | 43.88㎡ | 92.91㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 2980万円 | 八尾市刑部2丁目 | 3階建 | 73.18㎡ | 117.11㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 10800万円 | 大阪市東住吉区鷹合1丁目 | 2階建 | 280.31㎡ | 240.04㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年3月 | 360万円 | 東大阪市本町 | 2階建 | 33.02㎡ | 37.94㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年4月 | 3380万円 | 大阪市東成区中本2丁目 | 3階建 | 52.21㎡ | 105.69㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年5月 | 1580万円 | 河内長野市木戸3丁目 | 2階建 | 212.94㎡ | 121.72㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年6月 | 2080万円 | 豊中市宝山町 | 3階建 | 69.46㎡ | 99.74㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年6月 | 2880万円 | 宝塚市伊孑志4丁目 | 2階建 | 122.64㎡ | 101.02㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年6月 | 2400万円 | 東大阪市日下町7丁目 | 2階建 | 204.79㎡ | 125.55㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年7月 | 840万円 | 枚方市池之宮1丁目 | 3階建 | 47.30㎡ | 96.84㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年8月 | 3480万円 | 大阪市城東区今福南2丁目 | 3階建 | 99.14㎡ | 129.33㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年8月 | 200万円 | 堺市西区浜寺石津町東4丁 | 2階建 | 48.38㎡ | 49.94㎡ | |
| 売買仲介 | 2024年8月 | 830万円 | 京都市右京区嵯峨釈迦堂大門町 | 2階建 | 55.67㎡ | 48.48㎡ |
土地
| 取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | エリア | 状態 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売買仲介 | 2023年1月 | 2,120万円 | 大阪市港区港晴4丁目 | 更地 | 81.13㎡ |
| 売買仲介 | 2023年4月 | 7550万円 | 大阪市城東区蒲生3丁目 | 更地 | 219.03㎡ |
| 売買仲介 | 2023年5月 | 780万円 | 神戸市東灘区住吉南町2丁目 | – | 40.30㎡ |
| 売買仲介 | 2023年10月 | 980万円 | 大阪市生野区小路東1丁目 | 更地 | – |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 1500万円 | 大阪市住吉区南住吉4丁目 | 更地 | – |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 1180万円 | 大阪市西成区南津守4丁目 | 上物有 | 98.66㎡ |
マンション
| 取引タイプ | 売買契約日 | 成約価格 | マンション名 | 階数 | 専有面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売買仲介 | 2023年1月 | 1,440万円 | ドルミ新淀川 | 4階 | 59.01㎡ |
| 売買仲介 | 2023年1月 | 1,450万円 | ユニハイム千船1号棟 | 6階 | 61.60㎡ |
| 売買仲介 | 2023年1月 | 2,598万円 | フィオーレ帝塚山 | 3階 | 69.67㎡ |
| 売買仲介 | 2023年1月 | 1,300万円 | 上之宮台ハイツ | 4階 | 59.59㎡ |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 3380万円 | リバーガーデンECOシティアリスの森 | 9階 | 72.66㎡ |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 1700万円 | ベルデフラッツあべの丸山通 | 4階 | 30.56㎡ |
| 売買仲介 | 2023年3月 | 1880万円 | グラン・コート松原 | 8階 | 66.54㎡ |
| 売買仲介 | 2023年4月 | 1950万円 | サンヴェール深江橋 | 9階 | 51.55㎡ |
| 売買仲介 | 2023年8月 | 4300万円 | 旭区一棟収益 | 4階建 | 231.04㎡ |
| 売買仲介 | 2023年9月 | 1800万円 | 蒲生コーポ | 11階 | 58.03㎡ |
| 売買仲介 | 2023年10月 | 3300万円 | ファミール城東関目 | 7階 | 72.56㎡ |
| 売買仲介 | 2024年1月 | 890万円 | パラツィーナセシリア第二甲陽園 | 4階 | 68.75㎡ |
| 売買仲介 | 2024年2月 | 475万円 | ぶどうヶ丘ハイツ | 2階 | 53.36㎡ |
| 売買仲介 | 2024年6月 | 1700万円 | ライオンズマンション長吉 | 7階 | 59.59㎡ |
| 売買仲介 | 2024年7月 | 1180万円 | 光明台ハイタウン4号棟 | 1階 | 92.48㎡ |
| 売買仲介 | 2024年7月 | 1180万円 | 南千里第二コーポラスA棟 | 10階 | 57.24㎡ |
| 売買仲介 | 2024年8月 | 2300万円 | シャルマンコーポ今里 | 10階 | 75.09㎡ |
| 売買仲介 | 2024年8月 | 990万円 | 緑橋第二コーポ1号棟 | 5階 | 65.59㎡ |
※グループ会社含む
