Point
■高台、最上階につき眺望良好
■南向きバルコニーにつき採光・通風良好
■2024年8月上旬リフォーム完了!
価格・費用
| 価格 | 1280万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,600円 / 6,370円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 59.8万円 / 坪 | ||
サンハイツ宝塚五月台A棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー8.3㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、浄水器、洗面所独立、シャワー、浴室乾燥、温水洗浄便座、全居室収納、収納有、クローゼット、フローリング、クッションフロア、TVインターホン、ダウンライト、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 備考:有り有料 |
||
| 特徴等 | 高台に立地、南面バルコニー、内装リフォーム後渡、最上階、通風良好、眺望良好 | ||
| 周辺施設 | |||
お問い合わせ番号
00112
サンハイツ宝塚五月台A棟の費用・契約情報
| 価格 | 1280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,600円 / 6,370円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | ■2024年8月上旬リフォーム完了 (新調等) システムキッチン(食洗器・浄水器付)・ユニットバス(浴室乾燥機付)・洗濯パン 洗面化粧台・トイレ(温水洗浄便座付)・電気温水器・各室建具 分電盤・モニター付きインターホン・各種(スイッチ・コンセント・ガラリスリーブ)等 (張替等) ・フローリング(LDK・洋室・廊下)・フロアタイル(玄関土間) クッションフロア(洗面室・トイレ)・全室壁・天井クロス等 (その他) 間取変更・ダウンライト新設・各室照明設置・ハウスクリーニング等 |
||
サンハイツ宝塚五月台A棟の物件詳細
| 物件名 | サンハイツ宝塚五月台A棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県宝塚市 中山五月台7丁目 | ||
| 交通 | 五月台7丁目 バス停まで徒歩2分 交通起点最寄施設:中山観音駅 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1981年1月1日(築45年) |
| 管理形態 |
管理形態:自主管理 |
総戸数 | 357戸 |
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 70.8㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー8.3㎡ | 所在階 / 階数 | 13階 / 13階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、壁、床、洗面所,給湯器,建具,その他):2024年8月1日実施済 ハウスクリーニング等 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
サンハイツ宝塚五月台A棟のその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 00112 | 物件管理コード | 2118559124060000008366 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
サンハイツ宝塚五月台A棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ミライ | 事務所の所在地 | 大阪府大阪市東成区深江北1丁目3-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-982-905 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(1)第63975号 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会 | ||
